PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章供應玻璃轉子流量計是一種以有機玻璃為主體的新型流量計,用來測量氣體或者液體單相非脈動的流量.它的特點是外型美觀、重量輕、不易破裂、使用壽命長。
聯系電話:15910825414
供應玻璃轉子流量計
概述
KDLZM系列供應玻璃轉子流量計是一種以有機玻璃為主體的新型流量計,用來測量氣體或者液體單相非脈動的流量.它的特點是外型美觀、重量輕、不易破裂、使用壽命長。
技術參數
型號KD- | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | |||
GPM液體 | LPM液體 | Nm3/h氣體 | ||||
LZM-15ZA | 0.1-1 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | ±4% | ||
LZM-15Z | 0.6-6 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |||
LZM-15Z | 10-100LPH | 4-40 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | ||
LZM-15Z | 16-160LPH | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |||
LZM-15Z | 25-250LPH | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |||
LZM-15Z | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |
LZM-15Z | 0.2-2 | 1-7 | 1.6-16 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |
LZM-15Z | 0.3-3 | 1-11 | 2.5-25 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |
LZM-15Z | 0.5-5 | 2-18 | 4-40 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |
LZM-25Z | 1-10 | 5-35 | 10-100 | ZG1″ | 1″BSPT | |
LZM-25Z | 2-14 | 10-50 | 20-100 | ZG1″ | 1″BSPT | |
LZM-25Z | 2-20 | 10-70 | 16-160 | ZG1″ | 1″BSPT | |
LZM-25Z | 5-35 | 10-130 | 25-250 | ZG1″ | 1″BSPT | |
LZM-25Z | 5-40 | 10-150 | 30-300 | ZG1″ | 1″BSPT | |
LZM-25Z | 5-45 | 10-170 | 35-350 | ZG1″ | 1″BSPT |
型號 | 尺寸 (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
KDLZM-15Z | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 |
玻璃轉子流量計LZB。
選型請與公司技術人員聯系。
G/R/F-20系列參見圖片。參數請致電本公司。
定貨須知:訂購時需說明測量范圍、基本誤差、工作環境溫度、變送型式;接液材質、防腐要求、連接方式等。特殊規格可協商訂購。最終產品型號由供應商確定。避免由客戶錯選漏選,造成不必要的損失。